各種研修の受講料及び修了証再交付手数料
![]()
| (注) | 1.当協会々員の受講料は、協会が教材費等の一部を負担した金額です。 2.受講料には消費税5%が含まれています。 |
| 1.資格取得研修 | ||||||
| A.事業内検査者研修 (単位:円) | ||||||
| 研修の種類 | 14時間コース | 9.5時間コース | 5.5時間コース | |||
| 会 員 | 一 般 | 会 員 | 一 般 | 会 員 | 一 般 | |
| 1.フォークリフト | 47,203 |
51,797 |
43,003 |
47,597 |
41,953 |
46,547 |
| 2.不整地運搬車 | 48,049 | 55,357 | 43,849 |
51,157 |
- | - |
| 3.整地・運搬・積み込み用・掘削用及び解体用機械... | 61,100 |
72,682 |
56,900 |
68,482 |
- | - |
| 4.基礎工事用機械 | 56,543 |
64,786 | 52,343 | 60,586 | - | - |
| 5.締固め用機械 | 48,238 | 53,393 | 44,038 | 49,193 | - | - |
| 6.コンクリート打設用機械 | 62,371 | 68,744 | 57,121 | 63,494 | - | - |
| 7.高所作業車 | 50,138 | 56,186 | 45,938 | 51,986 | - | - |
| B.検査業所属検査者研修 | ||||||||
| 研修の種類 | 35時間コース | 21時間コース | 18時間コース | 13時間コース | ||||
| 会 員 | 一 般 | 会 員 | 一 般 | 会 員 | 一 般 | 会 員 | 一 般 | |
| 1.フォークリフト | 74,503 | 79,097 | 53,503 | 58,097 | 51,403 | 55,997 | 50,353 | 54,947 |
| 2.不整地運搬車 | 80,599 | 87.907 | 58,549 | 65,857 | 56,449 | 63,757 | - | - |
| 3.整地・運搬・積み込み用 ・掘削用及び解体用機械 |
92,600 | 104,182 | 70,550 | 82,132 | 66,350 | 77,932 | - | - |
| 4.基礎工事用機械 | 88,043 | 96,286 | 64,943 | 73,186 | 60,743 | 68,986 | - | - |
| 5.締固め用機械 | 75,538 | 80,693 | 54,538 | 59,693 | 52,438 | 57,593 | - | - |
| 6.コンクリート打設用機械 | 109,621 | 115,994 | 78,121 | 84,494 | 76,021 | 82,394 | - | - |
| 7.高所作業車 | 82,688 | 88,736 | 60,638 | 66,686 | 58,538 | 64,586 | - | - |
| ※安全と特自検のおはなし代金(200円)を含んでいます。テキスト送料代金は別途683円です。 | ||||||||
| 2.実務研修 | ||||
| 実務研修の種類 | 会員 | 一般 | ||
| 記録表作成(Aコース、Bコース共通) | ||||
| 1.フォークリフト | 11,403 | 13,167 | ||
| 2.整地・運搬・積込み・掘削用及び解体用機械 | 12,475 | 14,795 | ||
| 3.基礎工事用機械 | 12,475 | 14,795 | ||
| 4.締固め用機械 | 12,107 | 14,217 | ||
| 5.コンクリートポンプ車 | 12,107 | 14,217 | ||
| 6.高所作業車 | 11,634 | 13,503 | ||
| 注)研修時間は実技が追加実施される場合には、本表とは異なる時間数となります。 | ||||
| 3.能力向上教育 | (修了証再交付手数料) | |||
| 研修の種類 | 会員 | 一般 | 修了証の再交付申請にあたっては、1件につき手数料1,500円、別に5%の消費税75円と、送料440円、合計2,015円を送付下さい。 |
|
| フォークリフト | 10,185 | 11,067 | ||
| 整地・運搬・積込み用・掘削用及び解体用機械及び不整地運搬車 | 10,773 | 11,949 | ||
| 基礎工事用機械 及び不整地運搬車 |
11,120 | 12,548 | ||
| 締固め用機械 | 10,521 | 11.571 | ||
| コンクリートポンプ車 | 9.975 | 10,763 | ||
| 高所作業車 | 9,503 | 10,028 | ||
| 4.フォークリフト運転技能講習 | ||||
| 研修コース | 研修時間 | 受講料 | テキスト代 | 受講資格 |
| Aコース | 31 | 31,500 ※1,500 |
1,500 ※71 |
普通自動車以上の免許を有する者 |
| Bコース | 11 | 10,500 ※500 |
1,500 ※71 |
@大型特殊免許(限定なし)取得者 A普通免許以上の免許を有し、フォークリフト運 転のための特別教育を受けて、1t未満のフォークリフトの運転経験が3ケ月以上ある者 |
| ※フォークリフト運転技能講習受講料について平成21年4月開催分より消費税が課税となります。 ※4月以降使用テキストが変更となり、消費税込みで1,500円となります。 ※自動車免許証に本籍地の記載がない方は、住民票又は戸籍抄本等本籍地を確認できる書類が必要です。 |
||||